SIZE CHART
| SIZE | BUST (CM/IN) | SHOULDER (CM/IN) | LENGTH (CM/IN) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92/36.2 | 40/15.7 | 65/25.6 |
| XS | 98/38.6 | 41.5/16.3 | 66/26 |
| S | 104/40.9 | 43.5/17.1 | 67/26.4 |
| M | 110/43.3 | 45.5/17.9 | 68/26.8 |
| L | 116/45.7 | 47.5/18.7 | 69/27.2 |
| XL | 122/48 | 50.5/19.9 | 70/27.6 |
| 2XL | 132/52 | 53.5/21.1 | 71/28 |
| 3XL | 142/55.9 | 56.5/22.2 | 72/28.3 |
| 4XL | 152/59.8 | 59.5/23.4 | 73/28.7 |
When in doubt, opt for the larger size for extra comfort and a perfect fit.


